
100000h condensador refrigerado por agua 0.33uF para EMI UPS
Persona de Contacto : Cecilia
Número de teléfono : +86 18922170847
WhatsApp : +8618922170847
Cantidad de orden mínima : | 100pcs | Precio : | 22 USD/ PCS |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La bolsa de plástico y cartón | Tiempo de entrega : | 14 días |
Condiciones de pago : | Western Union, MoneyGram, T/T | Capacidad de la fuente : | 1000 PC |
Lugar de origen: | Guangzhou, China | Nombre de la marca: | GDHY |
---|---|---|---|
Certificación: | VDE | Número de modelo: | C41-TC2-0.66uF/700VAC |
Información detallada |
|||
Lugar del origen: | Guangzhou, China | Tipo del proveedor: | Fabricante original |
---|---|---|---|
Clasificación: | CONDENSADOR DE LA PELÍCULA DEL POLIPROPILENO | Number modelo: | C41701664KTC2201-01 |
Material: | Película metalizada del polipropileno | Gama de temperaturas de funcionamiento: | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
Capacitancia: | 0.66uF | Longitud: | 68m m |
Altura: | 30m m | Grueso: | 30.2m m |
poder máximo: | 200KVAR | Irms máximo: | 400A |
voltaje clasificado: | 700VRMS | ||
Alta luz: | Condensador resonante refrigerado por agua 700VAC,Condensador resonante refrigerado por agua 0.66UF |
Descripción de producto
0.66UF 700VAC, condensador resonante refrigerado por agua, conducción refrescado, alto pulso
Estándares de referencia | IEC 60110,1 DE GB/T 3984-2004 |
Gama de la capacitancia | 0.1uF~85uF |
Gama de temperaturas de funcionamiento | -40°℃~85°℃ |
Capacitancia clasificada | 100kVar-1500 kVar |
Voltaje clasificado | 400VAC-1100VAC |
Tolerancia de la capacidad | 士 el 5%±10% |
Factor de disipación | tg6≤5×10-4 en 25℃ el 土 5℃, 1kHz |
Resistencia de aislamiento |
R·C≥3000s, en 100VDC, 25℃ 土 5℃, 60s |
Transferencia directa de la especificación: C41-TC2.pdf
Uso
Ampliamente utilizado en poder más elevado y dispositivos resonantes de alta frecuencia
Características
Imagen del producto
Forma del producto
Producción
Equipo de Workshop&
Método que embala
Certificado
Exposición
Incorpore su mensaje