
224nF metalizó la echada de los condensadores 630VDC 15M M de la película
Persona de Contacto : Cecilia
Número de teléfono : +86 18922170847
WhatsApp : +8618922170847
Cantidad de orden mínima : | 30KPCS | Precio : | 0.1 USD/ PCS |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Cartón | Tiempo de entrega : | 14 días |
Condiciones de pago : | Western Union, MoneyGram, T/T | Capacidad de la fuente : | MES DE 1000 KPCS/ |
Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | GDHY |
---|---|---|---|
Certificación: | CQC, KC, VDE, SGS ETC | Número de modelo: | CBB22 475J400 27 |
Información detallada |
|||
Tipo: | Condensador de la película del polipropileno, CBB22 | Lugar del origen: | Guangdong, China |
---|---|---|---|
Tipo del proveedor: | Fabricante original, mayorista | CARACTERÍSTICAS: | Resistencia al alto voltaje, pequeño tgδ, subida de la baja temperatura |
Tipo del paquete: | soporte superficial | Modelo: | CBB22 475J400 27 |
Material: | Película de Polypropylee | Echada: | 27m m |
OEM/ODM: | OEM&ODM | Temperatura de la operación: | -40℃~85℃ |
Dimensión: | 28.5*24*19.5M M | CERTIFICATION: | CQC, KC, VDE, SGS ETC |
Capacitancia: | 475nF | Encapsulación: | Encapsulación ignífuga del polvo de la resina de epoxy |
Tolerancia: | el ±10% | Uso: | circuitos de la S-corrección del dispositivo de exhibición y de uso común |
VOLTAJE DE DC CLASIFICADO: | 400VDC | Color: | rojo |
Medios disponible: | ficha técnica, foto | ||
Alta luz: | condensador de la película del polipropileno de 475nF CBB22,condensador de la película del polipropileno de 4.7uF CBB22,condensador de la película del polipropileno de 400V CBB22 |
Descripción de producto
Estándares de referencia | GB/T 10190 (IEC 60384-16) |
Categoría del clima | 40/85/21 |
Gama de temperaturas de funcionamiento | -40℃~85℃ |
Gama de la capacidad | 0.01uf-2.2uf |
Voltaje clasificado | 100VDC, 250VDC, 400VDC, 630VDC |
Tolerancia de la capacidad | el ±5% (J); el ±10% (K); el ±20% (m) |
Soporte el voltaje | Vt-t: 1.75Un 5S (en 20±5℃) |
Resistencia de aislamiento | R C≥3000s; en 1000VDC; 25℃ ±5℃, 60s |
Uso
Conductor del LED, poder, fuente, metros, fines generales
Características
Imagen del producto
Forma del producto
Producción
Equipo de Workshop&
Método que embala
Certificado
Exposición
Incorpore su mensaje