
Condensador de la película MKP X2 del polipropileno de X2 472K310V P7.5 0.0047μF
Persona de Contacto : Cecilia
Número de teléfono : +86 18922170847
WhatsApp : +8618922170847
Cantidad de orden mínima : | 30KPCS | Precio : | 0.1 USD/ PCS |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Cartón | Tiempo de entrega : | 14 días |
Condiciones de pago : | Western Union, MoneyGram, T/T | Capacidad de la fuente : | MES DE 1000 KPCS/ |
Lugar de origen: | Guangzhou, China | Nombre de la marca: | GDHY |
---|---|---|---|
Certificación: | CQC, KC, VDE, UL, SGS ETC | Número de modelo: | X2 225K310V P27.5 |
Información detallada |
|||
Tipo: | CONDENSADOR DE LA PELÍCULA DEL POLIPROPILENO | Material: | ESTRUCTURA DE ENRROLLAMIENTO NO INDUCTOR |
---|---|---|---|
Tipo del proveedor: | Fabricante original | Temperatura de la operación: | -40℃~110℃ |
Modelo: | X2 225K310V P27.5 | Capacitancia: | 225nF |
VOLTAJE DE DC CLASIFICADO: | 630VDC | Lugar del origen: | Guangzhou, China |
Echada: | 27.5m m | Dimensión: | 26*16.5*7M M |
VOLTAJE CA CLASIFICADO: | 310VAC | Encapsulación: | Encapsulación plástica de la cáscara |
Tipo del paquete: | forma de la caja | Tolerancia: | el ±10% |
Color: | Amarillo | Uso: | Diseñado especialmente para la supresión de interferencia electromágnetica del poder, aplicada exten |
CARACTERÍSTICAS: | SUPRESIÓN DE INTERFERENCIA; CURA DEL UNO MISMO | OEM/ODM: | sí |
CERTIFICATION: | CQC, KC, VDE, UL, SGS ETC | ||
Alta luz: | Condensadores de la inducción de la supresión X2,condensadores de la inducción de la supresión de 2.2uF X2,condensadores de la inducción de la supresión de 225nF X2 |
Descripción de producto
condensadores 310V de la inducción de la supresión de 2.2uF 225nF X2 encajonados
Estándares de referencia | GB/T 14472 (IEC 60384-14) |
Categoría del clima | 40/110/56/B |
Gama de temperaturas de funcionamiento | -40℃~+110℃ |
Gama de la capacidad | 2.2μF/225nF |
Voltaje clasificado | 310VAC |
Tolerancia de la capacidad | el ±10% (K) |
Soporte el voltaje | Vt-t: 4.3UR (VDC), 2S Vt-c: 2100VAC, 1min |
Resistencia de aislamiento | C≤0.33μF R≥15000MΩ (20℃ 100VDC 1Min) C>0.33μF RCN≥5000S (20℃ 100VDC 1Min |
Transferencia directa de la especificación: MKP-X2-P - un size.pdf más pequeño
Uso
Diseñado especialmente para la supresión de interferencia electromágnetica del poder, aplicada extensamente a las situaciones antiinterferentes tales como fuente de alimentación a través de las líneas y del otro campo de la CA.
Características
●Película metalizada del polipropileno dielectronic
●Estructura de enrrollamiento no inductor
●Encapsulación plástica de la cáscara
●Soporte sobre choques del voltaje
●Buena consistencia del aspecto
Imagen del producto
Forma del producto
Producción
Equipo de Workshop&
Método que embala
Certificado
Exposición
Incorpore su mensaje