
Condensador de la refrigeración por agua de 300KVAR FP-7-300 0.66UF 1kV
Persona de Contacto : Cecilia
Número de teléfono : +86 18922170847
WhatsApp : +8618922170847
Cantidad de orden mínima : | 20 | Precio : | PLEASE CONTACT US FOR DETAILS |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | CARTÓN CON LA CAJA DE LA ESPUMA | Tiempo de entrega : | 15 días laborables |
Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 1000pcs/month |
Lugar de origen: | Guangzhou, China | Nombre de la marca: | GDHY |
---|---|---|---|
Certificación: | CQC, KC, VDE, UL, SGS ETC | Número de modelo: | C41302204KBA1201-01 |
Información detallada |
|||
Marca: | GDHY | Código modelo: | C41302204KBA1201-01 |
---|---|---|---|
Valor de la capacitancia: | 0.20UF | voltaje clasificado: | 3000VAC |
Poder clasificado: | 200KVAR | CARACTERÍSTICAS: | CONDUCCIÓN REFRIGERADA POR AGUA, DE ALTA CALIDAD |
Materiales: | PELÍCULA DEL POLIPROPILENO, HOJA DE COBRE IMPORTADA | CERTIFICATION: | SGS, ISO 9001 |
Gama de temperaturas de funcionamiento: | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | Tolerancia: | el ±10% |
Esperanza de vida: | 100000h en la O.N.U y 70℃, 30000h en Urms | Material de lacre: | Resina de epoxy |
Impresión: | marca del laser | CAMPO DEL USO:: | PODER MÁS ELEVADO Y DISPOSITIVOS RESONANTES DE ALTA FRECUENCIA |
Alta luz: | Condensador refrigerado por agua 0.20UF,Condensador refrigerado por agua 200KVAR,Condensador refrigerado por agua metalizado de la película |
Descripción de producto
C41-BA1 0.20UF 3000VAC 200KVAR METALIZÓ EL CONDENSADOR RESONANTE DE LA REFRIGERACIÓN POR AGUA DE LA PELÍCULA
Estándares de referencia | IEC 60110,1 DE GB/T 3984-2004 |
Gama de la capacitancia | 0.20μF |
Capacitancia clasificada | 200kVar |
Voltaje clasificado | 3000VAC |
Gama de temperaturas de funcionamiento | -40℃~+85℃ |
Factor de disipación | tgδ≤5×10-4 en 25℃±5℃, 1kHz |
Tolerancia | el ±10% |
Voltaje de la prueba entre los terminales | 1.5UNAC 10s 3.5UNDC 10s en 25℃±5℃ |
Resistencia de aislamiento | R·C≥3000s, en 100VDC, 25℃±5℃, 60s |
Esperanza de vida | 100000h en la O.N.U y 70℃, 30000h en Urms |
Uso
Este producto es ampliamente utilizado en poder más elevado y dispositivos resonantes de alta frecuencia, tales como calefacción de inducción, tratamiento térmico, circuitos resonantes, EV (vehículo eléctrico) que carga, proyección de imagen médica, transferencia inalámbrica del poder, IPT, inversores de alta frecuencia, etc.
Características
●Refrigeración por agua de la conducción
●Polipropileno como el medio
●Hoja de cobre importada
●De alta calidad y excelente rendimiento
●Soporte dv/dt de gran intensidad, de alto voltaje, de alta frecuencia, y alto
Imagen del producto
Forma del producto
Workshop&Equipment
Certificación
Exposición
Método que embala
Incorpore su mensaje