
Condensador metalizado tratamiento térmico de la película del polipropileno de 600VAC GDHY
Persona de Contacto : Cecilia
Número de teléfono : +86 18922170847
WhatsApp : +8618922170847
Cantidad de orden mínima : | 20 PC | Precio : | USD 120-140/PCS |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | EL CARTÓN CON LA CAJA DE LA ESPUMA Y ANIT-CORROSION PROTEGEN. | Tiempo de entrega : | 14 días |
Condiciones de pago : | Western Union, T/T, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 1000pcs/month |
Lugar de origen: | Guangzhou, China | Nombre de la marca: | GDHY |
---|---|---|---|
Certificación: | CQC, KC, VDE, UL, SGS ETC | Número de modelo: | C41701254KBC5301-01 |
Información detallada |
|||
Marca: | GDHY | Lugar del origen: | Guangzhou, China |
---|---|---|---|
Tipo del proveedor: | Fabricante original | Número de modelo: | C41701254KBC5301-01 |
Características: | REFRIGERADO POR AGUA, CONDUCCIÓN REFRESCADA, CALOR EXCELENTE DISSPATION. | Base: | HOJA DE COBRE IMPORTADA |
Terminal: | Cobre | CERTIFICATION: | SGS, ISO |
Temporeros de la operación: | -40℃~85℃ | Capacitancia: | 0.25UF |
Tolerancia: | el ±10% | Poder clasificado: | 300KVAR |
Voltaje clasificado: | 700VAC | Esperanza de vida: | 100000h en la O.N.U y 70℃, 30000h en Urms |
Dimensión: | 60*60*30.2 | Ventaja: | GUARDE LA EXPECTATIVA BAJA DEL DF Y DE LA LARGA VIDA |
Impresión: | marca del laser | Uso: | CAMPOS DE NEW ENERGY; INSTALACIONES DE TRANSPORTE; INSTALACIONES INDUSTRIALES DEL PODER MÁS ELEVADO: |
Experiencia: | DURANTE 22 AÑOS | Instalación: | A través del agujero |
Alta luz: | Condensador refrescado conducción 700VAC,Condensador refrescado conducción 300KVAR,IEC 60110 |
Descripción de producto
CONDENSADORES DE LA CALIDAD DE LOS CONDENSADORES DE LA RESONANCIA DE C41-BC5 0.25UF/700VAR/300KVAR (ALCON FP-8-300-4H/CELEM CSP305B) HIGH-FREQUENCE
Estándares de referencia | IEC 60110,1 DE GB/T 3984-2004 |
Gama de temperaturas de funcionamiento | -40℃~85℃ |
Gama de la capacidad | 0.25μF |
Rango de potencia | 300 kVar |
Voltaje clasificado | 700VAC |
Tolerancia de la capacidad | el ±10% |
Voltaje de la prueba entre los terminales | 1.5UNAC 10s 2~3.5UNDC 10s en 25℃±5℃ |
Factor de disipación | tgδ≤5×10-4 en 25℃±5℃, 1kHz |
Resistencia de aislamiento | R•C≥3000s, en 100VDC, 25℃±5℃, 60s |
Esperanza de vida | 100000h en la O.N.U y 70℃, 30000h en Urms |
Transferencia directa de la especificación: C41-BC5.pdf
Uso
calefacción del *Induction, tratamiento térmico, usos del plasma, circuitos resonantes, proyección de imagen médica, transferencia inalámbrica del poder, EV (vehículo eléctrico) que carga, IPT, inversores de alta frecuencia, etc.
Característica
●Conducción refrigerada por agua
●Dieléctrico del polipropileno
●Factor de disipación bajo (tgδ), ESL bajo, ESR bajo
●DV/dt de alto voltaje, de alta frecuencia y alto
●Puede llevar la disipación de calor actual, excelente grande
Imagen del producto
Forma del producto
Producción
Workshop&Equipment
Método que embala
Certificado
Exposición
Incorpore su mensaje