
Condensador de la refrigeración por agua de 300KVAR FP-7-300 0.66UF 1kV
Persona de Contacto : Cecilia
Número de teléfono : +86 18922170847
WhatsApp : +8618922170847
Cantidad de orden mínima : | 20 PC | Precio : | 212 USD /PCS |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | EL CARTÓN CON LA CAJA DE LA ESPUMA Y ANTICORROSIÓN PROTEGEN | Tiempo de entrega : | 14 días |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 1000 PC /month |
Lugar de origen: | Guangzhou, China | Nombre de la marca: | GDHY |
---|---|---|---|
Certificación: | CQC, KC, VDE, UL, SGS ETC | Número de modelo: | C41401505KBA1401-01 |
Información detallada |
|||
Marca: | GDHY | Lugar del origen: | Guangzhou, China |
---|---|---|---|
Tipo del proveedor: | Fabricante original | Number modelo: | C41401505KBA1401-01 |
Características: | REFRIGERADO POR AGUA, CONDUCCIÓN REFRESCADA, CALOR EXCELENTE DISSPATION. | Base: | HOJA DE COBRE IMPORTADA |
Temporeros de la operación: | -40℃~85℃ | CERTIFICATION: | SGS, ISO |
Terminal: | cobre | Capacitancia: | 5μF |
Tolerancia: | el ±10% | Poder clasificado: | 400KVAR |
Voltaje clasificado: | 400VAC | Dimensión: | 80*80*36.5 |
Esperanza de vida: | 100000h en la O.N.U y 70℃, 30000h en Urms | ventaja: | GUARDE LA EXPECTATIVA BAJA DEL DF Y DE LA LARGA VIDA |
impresión: | marca del laser | Uso: | CAMPOS DE NEW ENERGY; INSTALACIONES DE TRANSPORTE; INSTALACIONES INDUSTRIALES DEL PODER MÁS ELEVADO |
Control de calidad: | IQC, PROCESO ESTADÍSTICO, INSPECCIÓN, ALMACENANDO | Instalación: | A través del agujero |
Numérico modelo: | C41701684KBA1301-01 | ||
Alta luz: | Condensador de la película del poder 400KVAR,Condensador de la película del poder 5UF,400V inducción Heater Capacitor |
Descripción de producto
CONDENSADORES DE PODER DEL CONDENSADOR DE LA PELÍCULA DEL CALENTADOR DE INDUCCIÓN DE C41-BA1 5UF/400V/400KVAR (ALCONFP-7-300/CELEM CSP150)
Parámetro técnico
Estándares de referencia | IEC 60110,1 DE GB/T 3984-2004 |
Gama de temperaturas de funcionamiento | -40℃~85℃ |
Gama de la capacidad | 5μF |
Gama de la capacidad | 400kVar |
Voltaje clasificado | 400VAC |
Tolerancia de la capacidad | el ±10% |
Voltaje de la prueba entre los terminales | 1.5UNAC 10s 2~3.5UNDC 10s en 25℃±5℃ |
Factor de disipación | tgδ≤5×10-4 en 25℃±5℃, 1kHz |
Resistencia de aislamiento | R•C≥3000s, en 100VDC, 25℃±5℃, 60s |
Esperanza de vida | 100000h en la O.N.U y 70℃, 30000h en Urms |
Uso
Calefacción de inducción, coches eléctricos, proyección de imagen médica, cargadores inalámbricos de EV, circuitos resonantes.
Características
●Conducción refrigerada por agua
●Dieléctrico del polipropileno
●Factor de disipación bajo (tgδ), ESL bajo, ESR bajo
●DV/dt de alto voltaje, de alta frecuencia y alto,
●Puede llevar la disipación de calor actual, excelente grande
Imagen del producto
Forma del producto
Cadena de producción
Workshop&Equipment
Método que embala
Certificados
Exposición
Incorpore su mensaje