Persona de Contacto : Cecilia
Número de teléfono : +86 18922170847
WhatsApp : +8618922170847
Cantidad de orden mínima : | 20 PC | Precio : | USD 86 / PCS |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | CAJA de la ESPUMA de ΦD*H*Φd= los 88*71.5*60MM CON la PROTECCIÓN de ANTI-CORRSION. | Tiempo de entrega : | 14 días |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 1000 PC/mes |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | GDHY |
---|---|---|---|
Número de modelo: | C41501216KBE1501-01 |
Información detallada |
|||
Material: | HOJA DE COBRE IMPORTADA | Características: | REFRIGERADO POR AGUA, CONDUCCIÓN REFRESCADA, CALOR EXCELENTE DISSPATION. |
---|---|---|---|
ELECTRODO DE LA VENTAJA: | HOJA DE COBRE | forma: | Cilindro |
Método de la impresión: | marca del laser | Certificado de la calidad: | ISO 9001 |
Campo del uso: | CAMPOS DE NEW ENERGY; INSTALACIONES DE TRANSPORTE; INSTALACIONES INDUSTRIALES DEL PODER MÁS ELEVADO: | Control de calidad: | IQC, PROCESO ESTADÍSTICO, INSPECCIÓN, ALMACENANDO |
Historia de la compañía: | DESDE 1998 | Modo de producción: | Automático |
Experiencia: | DURANTE 22 AÑOS | Ventaja: | GUARDE LA EXPECTATIVA BAJA DEL DF Y DE LA LARGA VIDA |
Valor de la capacitancia: | 21μF | CERTIFICATION: | SGS,ISO |
BRAND NAME: | GDHY | Tipo: | CONDENSADOR DE LA PELÍCULA |
Temperatura de la operación: | -40℃~85℃ | Poder clasificado: | 500KVAR |
Voltaje clasificado: | 500VAC | Número de modelo: | C41501216KBE1501-01 |
Tolerancia de la capacidad: | el ±5% el ±10% | Esperanza de vida: | 100000h en la O.N.U y 70℃, 30000h en Urms |
Resaltar: | ALCON FP-11-500,CELEM C500T,condensador de alta frecuencia 21μF |
Descripción de producto
Parámetro técnico
Estándares de referencia | IEC 60110,1 DE GB/T 3984-2004 |
Gama de temperaturas de funcionamiento | -40℃~85℃ |
Gama de la capacidad | 21μF |
Poder clasificado | 500kVar |
Voltaje clasificado | 500VAC |
Tolerancia de la capacidad | el ±5% el ±10% |
Voltaje de la prueba entre los terminales | 1.5UNAC 10s 2~3.5UNDC 10s en 25℃±5℃ |
Factor de disipación | tgδ≤5×10-4 en 25℃±5℃, 1kHz |
Resistencia de aislamiento | R•C≥3000s, en 100VDC, 25℃±5℃, 60s |
Esperanza de vida | 100000h en la O.N.U y 70℃, 30000h en Urms |
Uso
Calefacción de inducción, tratamiento térmico, usos del plasma, circuitos resonantes, proyección de imagen médica, transferencia inalámbrica del poder, EV (vehículo eléctrico) que carga, IPT, inversores de alta frecuencia, etc.
Características
●Conducción refrigerada por agua
●Dieléctrico del polipropileno
●Factor de disipación bajo (tgδ), ESL bajo, ESR bajo
●DV/dt de alto voltaje, de alta frecuencia y alto,
●Puede llevar la disipación de calor actual, excelente grande
Imagen del producto
Forma del producto
Taller y equipo
Exposición
Certificación
Método que embala
Incorpore su mensaje